Ugrás a tartalomhoz
" Mi vagyunk Soros ellenzéke”
#ez történik
#Orbán Viktor
#belföld
#bevándorlás
#Soros György
#külföld
#fehér férfi
#demográfia
#sport
#Brüsszel
#vélemény
#tudomány
#terrorizmus
#egyetemimetoo

Ilyen még nem volt: 18. a magyar válogatott a világranglistán

888.hu

2016.04.07. 12:48

Soha nem látott magasságokban a magyar labdarúgó-válogatott. A FIFA legfrissebb világranglistáján már a 18. helyen áll Bernd Storck legénysége.

Egy helyet javított, ezzel már a 18. a magyar válogatott a FIFA legfrissebb világranglistáján.

A franciaországi Európa-bajnokságon velünk egy csoportban szereplő válogatottak közül Portugália a nyolcadik, egy helyet rontva, Ausztria is eggyel lejjebb csúszott, így a 11., Izland pedig a 38-ról a 35. pozícióba lépett fel.

Az élen is történtek változások: Argentína megelőzte az eddigi éllovas Belgiumot, a harmadik helyre pedig Chile válogatottja kapaszkodott fel, letaszítva a képzeletbeli dobogóról Spanyolországot.

A legfrissebb FIFA-világranglista (zárójelben a múlthavi helyezések):

1. (2.) Argentína 1532 pont

2. (1.) Belgium 1352

3. (5.) Chile 1348

4. (8.) Kolumbia 1337

5. (4.) Németország 1309

6. (3.) Spanyolország 1277

7. (6.) Brazília 1251

8. (7.) Portugália 1184

9. (11.) Uruguay 1158

10. (9.) Anglia 1069

11. (10.) Ausztria 1067

12. (13.) Ecuador 1019

13. (20.) Törökország 983

14. (12.) Svájc 974

15. (14.) Olaszország 959

16. (22.) Mexikó 934

17. (15.) Hollandia 931

18. (19.) MAGYARORSZÁG 925

19. (16.) Románia 922

20. (21.) Bosznia-Hercegovina 913

21. (24.) Franciaország 907

22. (27.) Ukrajna 880

23. (18.) Horvátország 856

24. (17.) Wales 839

25. (33.) Costa Rica 826

26. (28.) Észak-Írország 825

27. (31.) Lengyelország 821

27. (23.) Oroszország 821

29. (25.) Csehország 810

29. (30.) Egyesült Államok 810

31. (29.) Írország 792

32. (26.) Szlovákia 784

33. (37.) Algéria 771

34. (36.) Elefántcsontpart 738

35. (38.) Izland 724

EZEK IS ÉRDEKELHETNEK

OLVASTAD MÁR?

MÉG TÖBBET SZERETNÉK
Vissza az oldal tetejére