Ugrás a tartalomhoz
" Mi vagyunk Soros ellenzéke”
#ez történik
#Orbán Viktor
#belföld
#bevándorlás
#Soros György
#külföld
#fehér férfi
#demográfia
#sport
#Brüsszel
#vélemény
#tudomány
#terrorizmus
#egyetemimetoo

Így áll Magyarország a FIFA világranglistáján

Bertha László

2017.08.10. 11:23

Magyarország egyet elõrelépve az 56. helyen áll a FIFA világranglistáján, melynek élére ismét Brazília került.

A FIFA honlapján csütörtökön nyilvánosságra hozott legfrissebb rangsorban a magyar válogatott vb-selejtezős ellenfelei közül Svájc a negyedik, az Európa-bajnok portugál válogatott a hatodik, a Feröer-szigetek a 89., Andorra a 129., Lettország pedig a 131. helyen áll.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

  • 1.  (2.) Brazília 1604
  •  2.  (1.) Németország 1549 pont
  •  3.  (3.) Argentína 1399
  •  4.  (5.) Svájc 1329
  •  5.  (6.) Lengyelország 1319
  •  6.  (4.) Portugália 1267
  •  7.  (7.) Chile 1250
  •  8.  (8.) Kolumbia 1208
  •  9. (10.) Belgium 1194
  • 10.  (9.) Franciaország 1157
  • 11. (11.) Spanyolország 1114
  • 12. (12.) Olaszország 1059
  • 13. (13.) Anglia 1051
  • 14. (16.) Mexikó 1046
  • 15. (14.) Peru 1023
  • ...56. (57.) MAGYARORSZÁG 616
  • ...89. (90.) Feröer-szigetek 376
  • ...129. (129.) Andorra 246
  • ...131. (130.) Lettország 242

EZEK IS ÉRDEKELHETNEK

OLVASTAD MÁR?

MÉG TÖBBET SZERETNÉK
Vissza az oldal tetejére